The post Bersilion HWA-S1 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Anatase |
| Explain | TiO2 content: min 98%; Resistivity: min 50 Ω.m |
| Character | Excellent dispersibility; Excellent electrical resistivity |
| Field | Polyester fiber (polyester); Acrylonitrile fiber (acrylic fiber); Fiber masterbatch; Polyester filament |
The post Bersilion HWA-S1 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-25 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2– content (%):min. 98 ; Inorganic treatment :Al2O3 ; Color coordinate L*:min. 98 ; Rel. lightening Power (TCS):min. 1900 ; Background color (SCX):min. 3.8 ; Oil absorption (g/100g);max. 16 |
| Character | Economic;Low oil absorption;Relatively High whiteness;Moderate weatherability;Relatively High heat resistance |
| Field | Masterbatch;PVC Pipe / Film;Road marking paint;Interior emulsion paint; Alkyd paint/ Mixed paint |
The post Bersilion RP-25 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-69 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2– content (%):min. 97 ; Inorganic treatment:Al2O3 ; Color coordinate L*:min. 99 ; Rel. lightening Power (TCS):min. 2000 ; Background color (SCX):min. 4.3 ; Oil absorption (g/100g):max. 15 |
| Character | Bluish undertone; Highest whiteness and high gloss; High hiding power and lightening power ; Excellent dispersibility |
| Field | Masterbatch;Engineering plastic;Hard and soft PVC plastic;Hard and soft pipe |
The post Bersilion RP-69 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-500 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2 Content: min 94%; CIE L*: min 98; Reducing power (TCS): min 2000; Oil absorption: max 20 g/100g |
| Character | Alumina-silicon surface treatment; Bluish undertone; Good hiding power and high whiteness |
| Field | Window profiles & sidings; Tubes; Membranes; Garden furniture & WPC composites; Silage & greenhouse films; Synthetic turf; Tarpaulins & roofings |
The post Bersilion RP-500 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-50 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2 Content: min 94%; CIE L*: min 98; Reducing power (TCS): min 2000; Oil absorption: max 20 g/100g |
| Character | Alumina-silicon surface treatment; Warm undertone; Good hiding power and high whiteness |
| Field | Window profiles & sidings; Tubes; Silage & greenhouse films; Garden furniture & WPC composites; Synthetic turf; Tarpaulins & roofings; Membranes |
The post Bersilion RP-50 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-35 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2 Content: min 97%; CIE L*: min 98; Reducing power (TCS): min 2000; Oil absorption: max 14 g/100g |
| Character | Alumina surface treatment; Bluish undertone; High gloss |
| Field | Masterbatch; Engineering plastic; Film; Fiber |
The post Bersilion RP-35 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-30 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2 Content: min 97%; CIE L*: min 98; Reducing power (TCS): min 1900; Oil absorption: max 16 g/100g |
| Character | Alumina surface treatment; Bluish undertone; High gloss; Low reactivity with antioxidants |
| Field | Masterbatch; Styrene plastic (PS); Rigid and flexible PVC; ABS compound; PE |
The post Bersilion RP-30 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-6233 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2– content (%):≥97; Color coordinate L* :≥ 98.5; Rel.Reducing Power (Compare against Standard) :≥ 110; Oil absorption (g/100g):≤ 15 |
| Character | Alumina surface treated; High gloss and white color of nature for PC related products; Fast and excellent dispersibility; extremely high color development and hiding power; Non-yellowing |
| Field | Polycarbonate and its copolymer – PC plastic;Engineering plastic |
The post Bersilion RP-6233 appeared first on bersilion.
]]>