The post Bersilion HIN A-C-2 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion HIN A-C-2 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion HWA-S1 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Anatase |
| Explain | TiO2 content: min 98%; Resistivity: min 50 Ω.m |
| Character | Excellent dispersibility; Excellent electrical resistivity |
| Field | Polyester fiber (polyester); Acrylonitrile fiber (acrylic fiber); Fiber masterbatch; Polyester filament |
The post Bersilion HWA-S1 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-25 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2– content (%):min. 98 ; Inorganic treatment :Al2O3 ; Color coordinate L*:min. 98 ; Rel. lightening Power (TCS):min. 1900 ; Background color (SCX):min. 3.8 ; Oil absorption (g/100g);max. 16 |
| Character | Economic;Low oil absorption;Relatively High whiteness;Moderate weatherability;Relatively High heat resistance |
| Field | Masterbatch;PVC Pipe / Film;Road marking paint;Interior emulsion paint; Alkyd paint/ Mixed paint |
The post Bersilion RP-25 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-69 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2– content (%):min. 97 ; Inorganic treatment:Al2O3 ; Color coordinate L*:min. 99 ; Rel. lightening Power (TCS):min. 2000 ; Background color (SCX):min. 4.3 ; Oil absorption (g/100g):max. 15 |
| Character | Bluish undertone; Highest whiteness and high gloss; High hiding power and lightening power ; Excellent dispersibility |
| Field | Masterbatch;Engineering plastic;Hard and soft PVC plastic;Hard and soft pipe |
The post Bersilion RP-69 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RC-72 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2– content (%): min. 92 ; Inorganic treatment : Al2O3, SiO2 ; Organic Processing: Polyol ; Color coordinate L* : min. 98 ; Rel. lightening Power (TCS): min. 2000 ; Background color (SCX): min. 3.7 |
| Character | Bluish undertone; High gloss; Good hiding power; Excellent dispersibility |
| Field | Industrial coatings; Water base coating; Ink; Rubber |
The post Bersilion RC-72 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RP-500 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2 Content: min 94%; CIE L*: min 98; Reducing power (TCS): min 2000; Oil absorption: max 20 g/100g |
| Character | Alumina-silicon surface treatment; Bluish undertone; Good hiding power and high whiteness |
| Field | Window profiles & sidings; Tubes; Membranes; Garden furniture & WPC composites; Silage & greenhouse films; Synthetic turf; Tarpaulins & roofings |
The post Bersilion RP-500 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RPP-300 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2 Content: min 90%; Oil absorption: max 24 g/100g; Light fastness DIN54004: min 6 |
| Character | Alumina-phosphorus surface treatment; High gloss; Good hiding power; Bluish undertone |
| Field | mainly used in high and low pressure decorative paper, pre-impregnated foils, melamine and urea formaldehyde resin impregnation etc. |
The post Bersilion RPP-300 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RC-92 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2 Content: min 94%; CIE L*: min 98.5; Reducing power (TCS): min 2000; Oil absorption: max 18 g/100g |
| Character | Alumina-zirconia surface treatment; Bluish undertone; High gloss; Good hiding power |
| Field |
Because with high gloss, for high-end coatings, paints industry, and high-end ink industry. |
The post Bersilion RC-92 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RC-90 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2 Content: min 94%; CIE L*: min 98; Reducing power (TCS): min1950; Oil absorption: max 18 g/100g |
| Character | Alumina-zirconia surface treatment; Bluish undertone; Good hiding power |
| Field | Because with high gloss, for high-end coatings, paints industry, and high-end ink industry. |
The post Bersilion RC-90 appeared first on bersilion.
]]>The post Bersilion RC-70 appeared first on bersilion.
]]>| Type | Rutile |
| Explain | TiO2 Content: min 94%; CIE L*: min 98; Reducing power (TCS): min 2000; Oil absorption: max 20 g/100g |
| Character | Economic; Bluish undertone; Excellent tint reducing power and opacity; High durability, heat and light resistance; High gloss and hiding power; Good dispersibility |
| Field | Industrial coatings; Solvent paints; Printing ink |
The post Bersilion RC-70 appeared first on bersilion.
]]>